Прогноз погоды и клева рыбы |
с 14-02-2025 по 19-02-2025 | |||||||||||||||||||
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | |||||||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь |
Облачность, осадки | ||||||||||||||||||||
Температура, °С | -7 | -4 | -5 | -7 | -9 | -7 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -11 | -11 | -7 | -10 | -11 | -11 | -6 | -7 | -7 |
Давление, мм. | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 |
Направление, | З | З | СВ | С | С | С | С | С | С | С | С | СЗ | З | СЗ | СЗ | З | З | З | З | ЮЗ |
скорость ветра | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
Карась | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% |
Сазан | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Карп | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% |
Красноперка | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% |
Лещ | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% |
Толстолобик | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% |
Белый амур | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% |
Чехонь | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% |
Елец | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% |
Ерш | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% |
Голавль | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% |
Жерех | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% |
Линь | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% |
Налим | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% |
Окунь | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% |
Язь | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% |
Уклейка | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Плотва | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% |
Форель | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% |
Сопа | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% |
Судак | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Щука | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% |
Сом | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% |
Прогноз клева на озере Большое представлен с высокой точностью, на основе погодных факторов, времени года и других параметров, влияющих на активность рыбы. Вероятность клева рассчитана для разных обитателей водоема, среди них: щука, окунь, карась и лещ.
Прогноз клева озеро большое на сегодня, завтра
Водоем получил свое название благодаря внушительным габаритам. Длина озера Большое составляет 15 километров. Форма не стандартная – вытянутая с изгибом.
Дно преимущественно гладкое, песчаное без резких перепадов. Глубина постепенно увеличивается к центру водоема, достигая своего максимума 29 метров.
Общая площадь поверхности около 34 квадратных километров. Это огромный простор для рыбной ловли. Рыбалка на озере Большое осуществляется как с берега, так и с лодки.
Для прибрежной рыбалки есть много перспективных точек. Например, места впадения рек, заросли камыша и небольшие перепады глубин. Все зависит от того, какую рыбу вы планируете ловить.
Вода озере проточная, оно питается от нескольких рек, что положительно сказывается на прозрачности. В ясную погоду дно просматривается на глубине до двух метров.
Озеро Большое – прогноз клева, что ловится
За счет прозрачной воды, это место пользуется популярностью среди населения. В летнее время вода прогревается до 25 градусов, привлекая сотни отдыхающих. Большие скопления купающихся людей негативно влияют на рыбалку. Для ловли следует подбирать отдаленные от пляжей места.
Озеро еще с давних времен славилось изобилием рыбы. Сейчас ситуация не сильно изменилась. Рыбалка по прежнему хорошая. Среди основных обитателей водоема можно отметить:
- Омуль
- Лещ
- Щука
- Сиг
- Плотва
- Окунь
Ловлю можно осуществлять круглый год. Большой популярностью здесь пользуется зимняя рыбалка. Зимой активно клюёт окунь и щука, но перед выездом рекомендуем ознакомиться с с нашим прогнозом клева на озере Большое. Информация обновляется несколько раз в день в зависимости от погодных условий.