Прогноз погоды и клева рыбы |
с 08-06-2023 по 13-06-2023 | |||||||||||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | |||||||||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро |
Облачность, осадки | ||||||||||||||||||||
Температура, °С | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 15 | 10 | 6 | 15 | 20 | 13 | 10 | 18 |
Давление, мм. | 1019 | 1016 | 1014 | 1014 | 1015 | 1020 | 1022 | 1024 | 1027 | 1029 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1034 | 1033 | 1031 | 1030 | 1030 | 1029 |
Направление, | З | Ю | ЮЗ | СЗ | С | С | С | С | С | С | С | С | С | З | З | З | СЗ | З | З | З |
скорость ветра | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
Карась | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 80% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% |
Сазан | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Карп | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% |
Красноперка | Хороший клев 80% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% |
Лещ | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% |
Толстолобик | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Белый амур | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% |
Чехонь | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% |
Елец | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% |
Ерш | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 75% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% |
Голавль | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Жерех | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% |
Линь | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% |
Налим | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% |
Окунь | Плохой клев 15% | Плохой клев 0% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 30% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% |
Язь | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% |
Уклейка | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Плотва | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 80% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% |
Форель | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 5% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 20% | Плохой клев 5% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% |
Сопа | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% |
Судак | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Щука | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% |
Сом | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 0% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 15% | Плохой клев 0% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% |
Прогноз клева на Кубенском озере зависит от времени года, погоды и уровня воды. Вероятность клева на Кубенском высокая. Причиной является большое количество рыбы. Всего около двадцати видов. Среди распространенных хищников: окунь, щука, налим и судак. Окунь клюет активно и в любой сезон. Он в больших количествах распространился по всей акватории. Среди мирной рыбы здесь встречается карась, лещ, плотва, сазан, густера.
Для определения прогноза клева рыбы на Кубенском озере используется умный алгоритм, учитывающий десятки факторов. Чтобы повысить вероятность клева, рыбаку важно знать параметры особенности и параметры водоема. Это поможет найти уловистые места, выбрать подходящие снасти и наживку.
Из-за больших размеров озеро иногда называют водохранилищем. Его длина составляет 54 километра, а ширина около 12. Глубина не большая и составляет от 50 сантиметров до 10 метров. На рыбалку стоит ехать с лодкой. Береговая линия отличается мелководьем, основная часть рыбы отдалена от берега.
В озере водится редкая рыба нельма, которая не встречается в других водоемах. Ранее она была занесена в красную книгу. Сейчас популяция восстановилась, но несколько запретов на ловлю нельмы сохранилось:
- Запрещен вылов в устье реки Кубены
- Запрещена ловля в радиусе трех километров от устья реки Пельма.
- Запрещена рыбалка в местах нереста нельмы.
Поймать эту рыбу на удочку большая редкость и удача. Летом вероятность низкая, зимой на мормышку некоторым рыбакам удается поймать единичные экземпляры.
Вероятность клева на Кубенском озере и уловистые места
Чтобы улов был богатым, важно понимать где ловить рыбу, когда и на что. Ехать в теплое время года без лодки не рекомендуется. Если нет своей, можно арендовать у местных жителей. Плавательные средства есть в каждом доме, расположенном вдоль водоема. Многие жители с радостью сдают в аренду свои лодки. Вдали от берега разнообразие рыбы и шансы на успех удваиваются.
Прогноз клева на Кубенском озере как правило успешный, за исключением сезонов половодья. Одним из лучших периодов для ловли считается поздняя осень. Не далеко от западного берега, который расположен со стороны Вологды дно каменистое. В этих местах большое скопление окуня, щуки и налима. Ловить нужно с лодки и учитывать вероятность зацепов об камни. Местные рыбаки рекомендуют использовать плавающие воблеры. Иногда встречается трофейная щука весом более 10 кг. и окунь до одного килограмма.
Среди хищников реже встречается судак. Его нужно искать на перепадах глубин. Для этого понадобится эхолот. Ловят судака джигом, офсетом, дорожкой. Максимальный клев наблюдается с четырех до восьми часов утра. Дальше поклевки становятся реже с периодическими всплесками активности.
Прогноз клева рыбы на Кубенском озере зимой в декабре, январе и феврале
Зимняя рыбалка начинается с конца ноября. Спустя две недели после ледостава начинает усиленно клевать окунь. В это время съезжаются сотни рыбаков со всех окрестностей половить полосатого хищника. Для зимней рыбалки потребуется мормышка, блесна и балансир. Основная часть рыбаков сконцентрирована не далеко от берега на средних глубинах до двух метров.
Мирная рыба зимой клюет хуже, за ней лучше ехать в теплое время года. Основной целью на льду является щука с окунем. Для ловли так же моно использовать поставушки с живцом. В феврале и марте частота поклевок снижается. Рыба начинает активизироваться ближе к потеплению, когда лед подтаивает.
Кубенское озеро карта глубин
Озеро судоходное, но его глубина не большая. Вдоль берега она составляет около 50 сантиметров, ближе к центру до 10 метров. В некоторых местах встречаются ямы до 12 метров.
С каждым годом глубина озера уменьшается. Это заметно по берегам. В некоторых местах вода отступила от берега на 2 километра. Для успешной рыбалки важно знать прогноз клева рыбы и карту глубин Кубенского озера. Она позволит ориентироваться на акватории и находить перспективные участки.
Основная часть прибрежной зоны – это мелководье. Даже в резиновых сапогах можно пройти по воде десятки метров. Местами можно увидеть в воде не большие сооружения в виде самодельных скамеек и островков для рыбалки.