Прогноз погоды и клева рыбы |
с 15-06-2025 по 19-06-2025 | |||||||||||||||||||
ВС | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ||||||||||||||||
Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер |
Облачность, осадки | ||||||||||||||||||||
Температура, °С | 14 | 14 | 18 | 14 | 12 | 19 | 22 | 18 | 13 | 18 | 22 | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 |
Давление, мм. | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1008 | 1006 | 1004 | 1005 | 1006 | 1005 | 1001 | 999 | 998 | 997 |
Направление, | С | С | СВ | С | С | С | С | С | СВ | ЮВ | ЮЗ | З | СЗ | СЗ | С | СЗ | ЮЗ | СЗ | СЗ | СЗ |
скорость ветра | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Карась | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 80% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 80% | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% |
Сазан | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% |
Карп | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% |
Красноперка | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% |
Лещ | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% |
Толстолобик | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% |
Белый амур | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% |
Чехонь | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% |
Елец | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% |
Ерш | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 70% |
Голавль | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% |
Жерех | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% |
Линь | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Хороший клев 65% |
Налим | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% |
Окунь | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 0% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 10% | Плохой клев 0% |
Язь | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% |
Уклейка | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% |
Плотва | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 80% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 80% | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% |
Форель | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% |
Сопа | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% |
Судак | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 20% | Плохой клев 10% |
Щука | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 25% | Плохой клев 15% |
Сом | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% |
Прогноз клева в Коврове на неделю, сегодня и завтра это переменный показатель, который чувствителен к погодным условиям. Мы научились максимально точно определять показатель на ближайшие дни и корректируем данные в зависимости от внешних изменений.
От чего зависит прогноз клева рыбы в Коврове
Анализ построен на основе десятков факторов. Наш онлайн сервис умеет качественно их сопоставлять и предоставлять точные показатели. Часть параметров мы опишем ниже:
- Один из основных критериев это погода;
- Следует брать в расчет время года;
- Фаза луны;
- Время дня и ночи.
Все параметры перечислять не будем, система анализирует большой объем данных, чтобы предоставить верный результат.
Нужно дополнительно понимать, что прогноз клева рыбы в Коврове на неделю, сегодня и завтра может работать по разному на тех или иных водоемах. Об этом расскажем ниже.
Точность прогноз клева рыбы в Коврове на неделю, сегодня и завтра
Не стоит полагаться только на результат прогноза. Это только помощник, который подсказывает в какой день рыба проявляет большую или меньшую активность. Результат зависит не только от этого.
Если вы выберете не удачное место или водоем, в котором в целом нет рыбы, клева естественно не будет. Так же есть пруды с высокой степенью загрязнения или водоемы, в которых купаются люди, отпугивая подводных обитателей. Все это не возможно учесть.
Что дает точный прогноз клева рыбы в Коврове на неделю, сегодня и завтра
Наш онлайн сервис оценили тысячи рыбаков. С его помощью можно выбрать благоприятную даты поездки к водоему. Однако, не стоит отказываться от рыбалки, если вы ее давно запланировали, а прогноз клева не благоприятен. Это не означает, что вы совсем ничего не поймаете. Просто активность поклевок будет слабой.
В таком случае можно применять рыболовные хитрости. Например ароматную прикормку, комбинировать разные наживки и искать скопления подводных обитателей при помощт эхолота. Для многих из нас главное процесс, а не результат. Не отказывайте себе в удовольствии провести время на природе.