Прогноз погоды и клева рыбы |
с 31-03-2023 по 05-04-2023 | |||||||||||||||||||
ПТ | СБ | ВС | ПН | ВТ | СР | |||||||||||||||
Время суток | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро |
Облачность, осадки | ||||||||||||||||||||
Температура, °С | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 6 | 6 |
Давление, мм. | 1007 | 1004 | 1003 | 1004 | 1006 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1016 | 1017 | 1018 |
Направление, | СВ | С | З | З | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | В | В | В | В | С | В | В |
скорость ветра | 3 м/с | 2 м/с | 0 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 0 м/с | 2 м/с | 4 м/с |
Карась | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% |
Сазан | Нормальный клев 50% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% |
Карп | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% |
Красноперка | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 75% | Хороший клев 80% | Нормальный клев 60% |
Лещ | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% |
Толстолобик | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% |
Белый амур | Плохой клев 20% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% |
Чехонь | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% |
Елец | Плохой клев 10% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% |
Ерш | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% |
Голавль | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% |
Жерех | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% |
Линь | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% |
Налим | Плохой клев 10% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% |
Окунь | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 0% |
Язь | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% |
Уклейка | Нормальный клев 50% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% |
Плотва | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 75% |
Форель | Плохой клев 5% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 5% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% |
Сопа | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% |
Судак | Нормальный клев 50% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 10% |
Щука | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% |
Сом | Плохой клев 0% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 0% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Прогноз клева на озере Шакша – Забайкальский край, составлен с максимальной точностью и создан в помощь рыбакам. Прогноз клева на Шакше не нужно воспринимать, как гарантию улова, так как результат дополнительно зависит от рыбака, приманки, наживки, конкретного места и снастей.
При благоприятном прогнозе рыба сама в садок запрыгивать не будет, нужно немного постараться.
Ниже рассмотрим особенности водоема, чтобы каждый был подготовлен к предстоящей ловле и знал минимальные характеристики объекта. Что можно поймать, на что ловить, в каких местах и в какое время года. Это позволит свести вероятность неудач к минимуму.
Общая информация и погода на Шакше
Учитывая, что озеро находится в Забайкальском крае, погода зимой холодная. Температура колеблется от минус 17 до минус 40. Нужно подготовить специальную одежду, ледоруб, перчатки и другое зимнее снаряжение. Ледостав здесь с октября и до мая.
Толщина льда достаточная для подледного лова. Многие рыбаки заезжают на лед на автомобилях и разбивают палатки. Но перед этим необходимо обследовать место проезда и убедиться в безопасности таких маневров.
Летом воздух не прогревается более чем до +22 градусов. Максимальная температура достигается в июле-начале августа. В данный период рыба наиболее активна. Хорошо клюет как с берега, так и с лодки.
Рыбалка и прогноз клева на озере Шакша
Раньше этот водный объект считался самым перспективным в Забайкальском крае. С годами количество рыбы в озере сократилось, поклевки случались все реже. Однако, Шакша и сейчас пользуется популярностью, привлекая сотни рыбаков. В настоящий момент популяцию водных обитателей постепенно восстанавливают. Прогноз клева на Шакше становится благоприятнее. Организовано зарыбление мальками омуля, пеляди и сазана.
В летнее время всегда можно увидеть на озере много лодок. В некоторых участках прибрежная зона мелководна, поэтому для ловли с берега нужно найти удобное место. Рыбалка на Шакше бесплатная и разрешена для всех желающих. Для лова можно применять только разрешенные снасти. За использование багров, сетей и других браконьерских приспособлений можно получить штраф.