Прогноз погоды и клева рыбы |
с 18-03-2025 по 23-03-2025 | |||||||||||||||||||
ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |||||||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь |
Облачность, осадки | ||||||||||||||||||||
Температура, °С | -5 | 1 | -1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Давление, мм. | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 | 1019 | 1023 | 1025 | 1026 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 | 1028 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 |
Направление, | СЗ | З | З | З | ЮЗ | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | З | ЮЗ | З | СЗ | С | СВ | В | Ю | ЮЗ | ЮЗ |
скорость ветра | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 4 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
Карась | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Сазан | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 10% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% |
Карп | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% |
Красноперка | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% |
Лещ | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% |
Толстолобик | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% |
Белый амур | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% |
Чехонь | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% |
Елец | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% |
Ерш | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 30% |
Голавль | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% |
Жерех | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% |
Линь | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Хороший клев 65% |
Налим | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 35% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 10% | Плохой клев 10% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% |
Окунь | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 35% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 0% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 55% |
Язь | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 45% |
Уклейка | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 10% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% |
Плотва | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% |
Форель | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 30% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 5% | Плохой клев 5% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% |
Сопа | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 45% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 60% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 60% |
Судак | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 10% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 50% | Плохой клев 25% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% | Хороший клев 65% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 25% | Хороший клев 65% |
Щука | Хороший клев 75% | Хороший клев 75% | Нормальный клев 60% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 50% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 15% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Нормальный клев 55% | Плохой клев 30% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% | Хороший клев 70% | Нормальный клев 45% | Плохой клев 30% | Хороший клев 70% |
Сом | Плохой клев 35% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 25% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Нормальный клев 40% | Плохой клев 0% | Плохой клев 0% | Плохой клев 15% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% | Плохой клев 20% | Плохой клев 35% | Плохой клев 15% | Плохой клев 20% |
Прогноз клева на озере Шакша – Забайкальский край, составлен с максимальной точностью и создан в помощь рыбакам. Прогноз клева на Шакше не нужно воспринимать, как гарантию улова, так как результат дополнительно зависит от рыбака, приманки, наживки, конкретного места и снастей.
При благоприятном прогнозе рыба сама в садок запрыгивать не будет, нужно немного постараться.
Ниже рассмотрим особенности водоема, чтобы каждый был подготовлен к предстоящей ловле и знал минимальные характеристики объекта. Что можно поймать, на что ловить, в каких местах и в какое время года. Это позволит свести вероятность неудач к минимуму.
Общая информация и погода на Шакше
Учитывая, что озеро находится в Забайкальском крае, погода зимой холодная. Температура колеблется от минус 17 до минус 40. Нужно подготовить специальную одежду, ледоруб, перчатки и другое зимнее снаряжение. Ледостав здесь с октября и до мая.
Толщина льда достаточная для подледного лова. Многие рыбаки заезжают на лед на автомобилях и разбивают палатки. Но перед этим необходимо обследовать место проезда и убедиться в безопасности таких маневров.
Летом воздух не прогревается более чем до +22 градусов. Максимальная температура достигается в июле-начале августа. В данный период рыба наиболее активна. Хорошо клюет как с берега, так и с лодки.
Рыбалка и прогноз клева на озере Шакша
Раньше этот водный объект считался самым перспективным в Забайкальском крае. С годами количество рыбы в озере сократилось, поклевки случались все реже. Однако, Шакша и сейчас пользуется популярностью, привлекая сотни рыбаков. В настоящий момент популяцию водных обитателей постепенно восстанавливают. Прогноз клева на Шакше становится благоприятнее. Организовано зарыбление мальками омуля, пеляди и сазана.
В летнее время всегда можно увидеть на озере много лодок. В некоторых участках прибрежная зона мелководна, поэтому для ловли с берега нужно найти удобное место. Рыбалка на Шакше бесплатная и разрешена для всех желающих. Для лова можно применять только разрешенные снасти. За использование багров, сетей и других браконьерских приспособлений можно получить штраф.